◎正当な理由による書き込みの削除について: 生島英之とみられる方へ:
100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆146 ->画像>50枚
動画、画像抽出 ||
この掲示板へ
類似スレ
掲示板一覧 人気スレ 動画人気順
このスレへの固定リンク: http://5chb.net/r/loto/1721004136/
ヒント:5chスレのurlに http://xxxx.5chb.net/xxxx のようにbを入れるだけでここでスレ保存、閲覧できます。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
!extend:checked:vvvvv:1000:512
スレ立て時に「!extend:checked:vvvvv:1000:512」をコピペして3行以上にして下さい。スレ立て時に一行消えます。
前スレ
100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆144
http://2chb.net/r/loto/1717416290/ 100円BIGサッカーくじ【最高2億円】☆145
http://2chb.net/r/loto/1719040648/ MEGA BIG の話題は以下でお願いします
MEGA BIG サッカーくじ【最高12億円】★56
http://2chb.net/r/loto/1720543866/ ★次スレを立てる方へ(1)
ワッチョイ表示のために、本文1行目に、下記↓をコピペしてください。
!extend:checked:vvvvv:1000:512
(ブラウザではこの表記↑が消えて、2行目から表示されます。)
★次スレを立てる方へ(2)
下↓のアルファベット表示は、スレッドと無関係に表示されるのでコピペしないでください。コピペはこの行まで。
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:: EXT was configured
totoスマートフォンサイト
http://sp.toto-dream.com/ totoオフィシャルサイト
http://www.toto-dream.com/ 【toto販売時間】ローソン,ファミリーマート,セブン-イレブン,ミニストップ
コンビニは、8:00から22:30まで(最終日は、11:30まで)
toto売り場は、8:00から23:00まで(最終日は、12:00まで)ただし、各売り場で異なります。
インターネット販売は、最初の指定試合が開始される10分前まで行われます(海外サッカーは、19時まで)
コンビニ決済は最初の指定試合開始120分前まで(Jリーグ以外の場合、販売最終日の17:10まで)
@ Club toto(totoオフィシャルサイト)
@ 楽天銀行toto(楽天銀行)
@ PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行)
@ 住信SBIネット銀行toto (パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
@ Yahoo! toto(Yahoo! JAPAN)
@ 楽天toto(楽天グループの各ウェブサイト)
@ SMBC toto(三井住友銀行のSMBCダイレクト)
@ au Pay toto(KDDIのケータイ、スマートフォン) パソコンから利用できない。
@ じぶん銀行toto(パソコン、スマートフォン)ケータイからの利用できない
@ ドコモスポーツくじ(ドコモユーザー以外も購入できる)
toto実況は実況板(実況せんかいゴルァ!@さっかーch)で
http://wc2014.2ch.net/livefoot/ ◆Futbol24◆(音で得点・警告・退場をお知らせ。通称ピコーンサイト)海外サッカーもわかる。
http://futbol24.com/ Jリーグ.jp(日本プロサッカーリーグ)
http://www.jleague.jp/ 賭博士(判定サイト)
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ ●お願い
荒らしにレスを返す行為は迷惑なのでご遠慮ください。
荒らしには各自NGワード等をひっそりと設定して対応して下さい。
○○をNGにしたアピールは荒らしとのイタチごっこになるので出来ればご遠慮下さい。
次スレは
>>970 が立ててください。
Q. 判定って何?
toto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A~Fでランク分けしたもの。
各々の出目の投票率を14個掛け合わせた数値が基準値の何倍かを表すのが[ ]の数値。
ランクは[ ]の数値によってランク分けされる。基準値と同じなら1、倍なら2になります。
1/4782969に対してどれだけtotoの投票率≒本命に近いかがわかります。
各ランクの倍数
S:50倍以上 A:30~50倍未満 B:10~30倍未満 C:5~10倍未満
D:1~5倍未満 E:0.01~1倍未満 F:0.01倍未満
Q. どこのサイトで判定できるの?
賭博士のウェブサイト:
http://tobakushi.com/toto/tototimes/ 宝くじ板内に「BIG判定お願いスレ」があります。宝くじ板内で「判定」で検索
Q. 判定する、b判定、W判定って何?
”判定する”はtoto投票率の積が基準値(1/4782969)の何倍の価値があるかをS、A~Fでランク分けしたもの。
”b判定”は判定計算に使う数値をtotoの投票率から海外ブックメーカーオッズに変えたもの。
”W判定”は両方の判定を計算して表示します。
Q. toto判定14枠の支持率がすべて[--.--%]なのですが?
totoでは14枠の販売をしていないため正確な投票率を出せません。
よって賭博士では[--.--%]の投票率を 1:40.00%、0:25.00%、2:35.00%の固定投票率で計算しています。
totoの販売が無い枠は14枠以外でもこの固定投票率が適用されます。
totoの販売が無く複数枠[--.--%]がある開催回は”判定する”だけで判定しても正確な判定はできません。
Q. 100円BIGの1等配当金が公式サイトでわかりません。
300円BIG、MEGABIGの1等配当金総額は公式のトップページに表示されています。
100円BIG含むすべてのBIGの現在の1等配当金総額は
トップページ→販売日程→カレンダーの現在販売中の開催回、を見ることでわかります。
Q. ぬるぽって何?【極めて重要】
レスに”ぬるぽ”を入れると集計対象外になります。
S判定が出て喜んで何回も書き込む場合、当せんした過去の開催回の出目を書き込む場合
開催回を間違えて判定した目を書き込んだ後に改めて判定した同じ目を書き込む場合
他人の出目の判定を代わりに行って書き込む場合
現在開催中の回が終わっていないのに無関係の次回の目を書き込む場合など
重複する出目を書きこむ際に集計さんに迷惑にならないように”ぬるぽ”を入れましょう。
Q. 1等当選情報はどうやってわかるの?
1等出目・口数発表時間
(Jリーグ開催回):最後の対象試合終了30分~1時間後
(海外リーグなどJリーグ以外の開催回):結果発表日の日本時間午前10時頃
Q. ネット購入の当せん金の払戻、振込はいつ?
原則として払戻開始日から3営業日後に口座へ自動で振り込まれます。
払戻開始日が火曜なら金曜に振り込まれ、払戻開始日が水曜なら翌週月曜に振り込まれます。
祝日を挟む場合、祝日の日数だけ振込日がずれます。
1等購入場所発表
払戻開始日の日本時間14時頃
早ポチは2億の徳(●´ω`●)イヤッホー
11121 21102 0100 D[3]
1469
01010 01020 0001 E[0.01]
20122 00101 2012 E[0.03]
10221 22020 0211 E[0.3]
20220 21010 2111 E[0.07]
12111 12102 1122 D[3]
10200 10110 2100 E[0.05]
02021 10220 1211 E[0.06]
12212 02112 1212 E[0.7]
01012 12202 1010 F[0.004]
01222 11020 2202 E[0.01]
01111 22120 0120
20202 11010 1211
10020 00121 0020
11211 11202 1102
01010 21110 0100
12202 01112 2222
10221 12000 1001
02002 22201 2112
00112 00222 1110
10001 21211 2201
totoで買おうとした目がE判定だったから、Bigも買ってみた。新潟勝ちが一切でない不穏
11211 21102 0221 B[20]
02101 10012 2020 E[0.3]
22100 11002 0101 E[0.02]
02211 11022 0122 E[0.06]
02011 22101 2121 E[0.6]
21011 12200 2002 E[0.01]
11011 00112 1022 C[6]
12120 11020 0101 E[0.07]
11100 01121 0102 E[0.4]
11211 21111 0220 S[73]
totoで買おうとした目がE判定だったから、Bigも買ってみた。新潟勝ちが一切でない不穏
11211 21102 0221 B[20]
02101 10012 2020 E[0.3]
22100 11002 0101 E[0.02]
02211 11022 0122 E[0.06]
02011 22101 2121 E[0.6]
21011 12200 2002 E[0.01]
11011 00112 1022 C[6]
12120 11020 0101 E[0.07]
11100 01121 0102 E[0.4]
11211 21111 0220 S[73]
前スレ1000の願いもむなしく糞買い目しか出て来なかったから追加購入したけど買えども買えどもよくてDで
C以上なんて全く出ないや
大体30口も買えば1つくらいC以上出てもいい感じなのに
やられた!
また前回みたいに低判定決着でお願いします
J3も対象だしJ3は全部荒れるくらいでもいい
そうなれば前スレ1000の願いが叶うかも
00022 11201 2100
02111 02011 1222
11001 20122 2121
20000 11200 0110
21121 11012 2101
02020 02120 1022
12101 22020 0212
01212 00111 2111
10201 20021 0001
22022 01112 1210
11011 00111 0110
20212 22001 2011
00100 01222 1202
02021 11102 1210
12000 21021 0220
12121 22210 0111
01012 00121 1022
10002 12210 2222
21220 10101 0001
02111 01112 1200
楽天銀行
来たれ1等兵!
11021 01220 1221 D[2]
02012 00021 1010 F[0.004]
21122 01100 2212 E[0.2]
22100 11211 0212 E[0.3]
02121 11000 0122 E[0.3]
11200 00112 1011 E[0.4]
10212 22011 1220 D[2]
12121 20112 1222 S[199]
20211 10011 0221 E[0.6]
11201 00020 1211 E[0.2]
10222 11110 0002 E[0.3]
20212 01221 0010 F[0.003]
11100 01121 0102 E[0.4]
10121 12120 0112 E[0.3]
11021 20011 1221 B[29]
10122 01000 2201 E[0.2]
02211 11022 0122 E[0.06]
10111 20022 1021 D[3]
22100 11002 0101 E[0.02]
10112 22011 1120 D[2]
ローソン
初めてのコンビニ分
02011 12212 0210 E[0.09]
21010 01002 2010 F[0.006]
12110 11222 2021 E[0.1]
01101 10111 0001 D[1]
01220 22200 0002 E[0.01]
12211 01022 0220 E[0.5]
12211 21121 1111 D[2]
10012 22011 1022 D[1]
12101 20211 2221 B[18]
11020 01101 2112 E[0.09]
20011 20021 1111 E[0.07]
00000 10200 1112 F[0.003]
21210 01211 1001 E[0.1]
12021 21201 1020 D[2]
10112 20010 2022 D[1]
11011 10212 2121 E[0.3]
11001 10212 2120 E[0.2]
12221 10020 2112
01002 22101 1010
20102 01010 1200
11110 22120 0121
22010 10112 1122
00100 21201 0001
21221 00021 2220
20011 11110 1201
20202 20120 0111
11222 22221 0221
移籍即出場できる期間なので
新加入選手が番狂わせおこしてくれないかな(ヽ´ω`)
一乙イケメン兄貴!
あと、遅くなりましたが前回集計ありがとうございました!m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
00001 01012 0212 E[0.3]
10020 22002 0201 E[0.1]
12011 20100 1020 D[3]
20201 00102 2020 E[0.07]
22002 12201 0011 F[0.002]
00210 10102 1111 E[0.01]
22010 20220 2002 F[0.006]
10020 02010 0210 E[0.1]
00200 21120 2000 E[0.05]
01202 11202 2021 E[0.01]
9054-6417-8774
20002 00211 0022 E[0.03]
02102 11102 2220 E[0.5]
20120 12100 1010 E[0.07]
21022 01002 2020 E[0.01]
02211 10220 1212 E[0.04]
11000 01121 0200 E[0.3]
22001 00021 0120 E[0.02]
10002 21202 2202 E[0.1]
11101 02221 2201 E[0.4]
02221 10211 1021 E[0.4]
9054-6417-8781
11102 22111 0121 C[9]
02022 10011 0102 E[0.01]
20121 20200 2201 E[0.3]
22200 02120 2000 F[0.006]
10211 21212 2012 E[0.6]
12200 00111 0211 E[0.5]
02121 00021 2001 E[0.04]
22001 10122 0201 E[0.1]
10210 01101 2200 E[0.1]
21011 22112 1010 D[1]
9054-6417-8798
21210 10200 2121 F[0.007]
01012 00210 1011 E[0.03]
22120 11100 2110 E[0.04]
11022 01201 1020 E[0.1]
12210 01000 0012 E[0.02]
00010 00112 1011 E[0.1]
11101 02010 1101 D[1]
12100 10010 0110 E[0.07]
22222 21222 2102 F[0.008]
10012 12001 2022 E[0.02]
9054-6417-8800
よろしくお願いします。m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
11200 21021 1020 E[0.7]
02202 12121 0022 E[0.03]
11201 22002 2011 E[0.1]
22000 21002 0121 E[0.1]
11102 21120 2010 E[0.5]
01021 02110 0001 E[0.4]
20020 21022 2101 E[0.01]
12202 00122 2221 E[0.1]
00202 10021 2210 F[0.003]
12111 11010 1211 B[10]
9054-6417-8817
01212 22210 2000 E[0.02]
20020 01112 1121 D[1]
00212 02200 0210 F[0.004]
22021 21222 2211 E[0.1]
20112 20202 0120 E[0.04]
20120 01200 1002 E[0.06]
20220 21111 0221 C[8]
01111 12010 1101 E[0.5]
00120 01021 2101 E[0.02]
22001 20020 2022 E[0.1]
9054-6417-8824
12000 12201 1001 E[0.02]
12200 11021 0212 E[0.06]
00020 22001 2101 E[0.01]
01212 22211 1110 E[0.06]
20000 11011 2201 E[0.1]
11102 20010 1202 D[4]
12021 01101 0222 C[5]
00221 10022 2000 F[0.004]
01112 22111 2000 E[0.6]
21022 01110 0220 D[1]
9054-6417-8831
11210 10101 0120 E[0.1]
00122 12022 0222 E[0.09]
02221 21211 0202 D[1]
21201 20200 2201 E[0.1]
01222 12210 2002 F[0.009]
22221 22022 1200 E[0.1]
11000 01121 2020 E[0.2]
00000 11210 0201 E[0.1]
22202 20220 2210 F[0.008]
20021 22112 1122 C[5]
9054-6417-8848
よろしくお願いします。m(_ _)m
一等当てるよ!\(^o^)/
公式
10002 02222 1021 E[0.04]
10011 00102 1111 E[0.2]
11120 10201 2120 E[0.06]
00112 00201 2211 E[0.02]
22112 11021 2101 E[0.01]
00201 00102 2021 E[0.1]
00010 22222 0200 E[0.02]
21011 22112 1002 D[2]
12000 10110 0012 E[0.1]
20120 20110 2201 D[2]
9054-6417-8855
11220 22111 1221 A[30]
12201 10100 2120 E[0.1]
00020 11110 1012 E[0.3]
12221 00012 0101 E[0.1]
11200 12201 1112 E[0.01]
01221 00202 0100 F[0.006]
00212 12220 0120 F[0.003]
00021 00101 0110 E[0.03]
11101 21020 2212 D[3]
11101 21022 1011 D[3]
9054-6417-8862
よろしくお願いします。m(_ _)m
大安購入よろしく!
|
| 彡⌒ミ
\ (´・ω・`)またハシゾーさん良目引いてる
(| |)::::
(γ /:::::::
し \:::
\
朝起きたら佐野海舟、警察に回収されてるやん(ヽ´ω`)
移籍金も未来もパーやん。
>>28 試合の時だけムショからドイツに移動ですかね…
もともと高校の時に素行に問題あったみたいですね。
佐野海舟、もうキャリアもパーだな。
>>33 契約していたらマインツは移籍金を鹿島に払わなければいけない。
(2019年に飛行機墜落事故で他界したエミリアーノサラの事例)
契約と移籍は破棄になるだろうしそれに伴う違約金や損害金などを払うとしたら
海舟じゃねえかな(ヽ´ω`)
佐野海舟を擁護するわけじゃないけど
だんだん詳細が出始めてて、港区女子のパパ活絡みっぽくなってるからまだどうなるか分からんよ
パパ活って脱税の温床らしいね
キッチリ納税させて全国のピッチを天然芝に変えてほしい
第1468回
1等当せん口数 1口
1等当せん金額(円) 200,000,000
販売店舗
ファミリーマート(神奈川県横浜市)
第1466回
1等当せん口数 1口
1等当せん金額(円) 700,077,000
販売店舗
ファミリーマート(神奈川県川崎市)
今ファミマが熱い!
神奈川県横浜市のファミマの件数は411件
川崎市より多くてこれは発掘するのは相当厳しい
つか、神奈川のファミマから出過ぎ
22211 02012 0201
天赦日だから買ってみたらクソ目やないか
1等当たれ
100円BIG 住信SBI
01122 10002 0212 E[0.03]
22012 12100 2111 F[0.006]
01011 01212 2012 E[0.1]
22110 11102 0222 D[1]
00200 01012 1000 E[0.05]
21012 02222 1112 F[0.003]
10101 20010 2021 C[6]
01121 22222 0000 E[0.1]
00100 21101 1021 C[5]
02210 11000 0021 E[0.03]
神奈川県ファミマすごいな(ヽ´ω`)
>>40 横浜市に411店舗もあるのか。
川崎市のファミマにしろ識別番号が変わる前に発掘してくれる人がいればいいが…
>>43 レトロフェアやってるぞ
俺は全種食べる予定
晒すか晒さないか迷ったが、俺の引退試合だ
晒すことにする
宝くじが止めれない人は何でもいい
熱中できるものを探そう
人生は金じゃないんだ
02211 10210 2001 E[0.03]
01120 22012 1100 E[0.3]
12222 11211 1210 E[0.3]
12222 02020 2012 F[0.004]
11111 00021 2210 E[0.2]
9074-9283-3645
10220 02200 1101 E[0.01]
00221 10001 0102 E[0.01]
01010 20221 2012 F[0.009]
11112 22202 0020 E[0.3]
02011 00121 2211 E[0.1]
11002 12122 0210 E[0.06]
02112 01101 2121 E[0.3]
02100 22202 0111 E[0.02]
10121 21122 0100 D[2]
>>39 先ほど、帰宅すました
第1468回もファミリーマートですか
ファミリーマートなら、100円BIGは第1460回の佐賀県も忘れないで下さいませ
やっぱりコンビニはローソンかファミマが出るイメージよな
セブンはさっぱりミニストップ真ん中くらい
コンビニって出やすいのか?
コンビニで買ったこと無いな
セブンは下位の払い戻しに対応してるからなるべく当たりを出したくないんだろうよ
まず当たった例がないしクソ目ばかりよこしやがる
>>51 セブンは300円BIGで22回、100円BIGで15回1等が出てるけど
ミニストップはBIGの1等がまだ2回しか出ていないんだな(ヽ´ω`)
300円BIG:1206回神奈川県 0712-3000-0012
100円BIG:1304回福岡県
1206回の1等照会番号は西日本在住の2000+ニキが
総当たりで発掘して発掘したためどの店舗なのかは不明。
神奈川県のミニストップでtoto買ってみて最初の6桁が071230の店舗なんだけど
閉店していたらもうわからないね(ヽ´ω`)
川崎横浜とこれば次は神奈川でもう一つある政令市相模原のファミマかな?
12221 10112 2222 D[4]
当たらないかなあ
02200 02211 0100 F[0.008]
10101 21020 0001 D[1]
00220 21002 2001 E[0.02]
01201 01101 0002 E[0.2]
22000 10101 2020 E[0.02]
また養分確定。
もろたで工藤
00212 02022 1112 F[0.003]
00222 12211 1212 E[0.06]
12211 20001 0222 D[1]
20021 21002 1022 E[0.9]
01020 21012 2001 E[0.1]
20011 11102 2120 E[0.1]
10011 10121 1110 E[0.1]
11001 22020 1201 D[1]
21020 00202 0202 E[0.01]
21101 21002 0222 C[6]
10222 01110 2112
01002 11102 0001
22100 00221 1020
01111 22012 0102
12121 00111 2201
00012 21210 1112
10202 01022 0222
20222 21001 1010
11010 02112 2012
02021 00120 1101
00002 01020 0020
11201 12221 1102
00221 21102 0101
21110 21210 0212
20011 00111 1111
02100 12021 0202
11022 01110 2121
02220 10202 0012
11121 21110 0100
20210 12121 1210
>>54 なるほど
ローソン>ファミマ>ミニストップ>セブンで当たりが出やすいイメージ
だったけどミニストップは最下位でしたか。ただミニストップは店舗が
少ないから当然か
コンビニてどうやって買うの?
楽天と楽天銀行しか使った事ない
>>63 コピー機にtotoの項目があるから
そこからレシート発行して
レジに持って行って支払いすれば
くじ券が発行されて店員からくじ券渡されるよ
あとローソンだとコピー機じゃなくてロッピーだったかな
コピー機とは別の機械
>>62 toto取り扱い開始時期や店舗数の差もあるからね(ヽ´ω`)
ローソン 約14,600店 2003年からtoto取り扱い開始
1等口数 300円BIG:57口 100円BIG:12口 MEGABIG:2口
ファミリーマート 約16,300店 2004年からtoto取り扱い開始
1等口数 300円BIG:35口 100円BIG:11口 MEGABIG:1口
サークルK、サンクス、サークルKサンクス 1等口数合計 300円BIG:17口 100円BIG:5口
セブンイレブン 約21,600店 2010年からtoto取り扱い開始
1等口数 300円BIG:22口 100円BIG:15口 MEGABIG:1口
ミニストップ 約1,800店 2013年からtoto取り扱い開始
1等口数 300円BIG:1口 100円BIG:1口 MEGABIG:0口
サッカーしかやってこなくて世間を知らないと結局アレだな
10100 20222 1100 E[0.09]
10202 12011 1122 E[0.2]
お願いします
俺は通りすがりの仮面ライダー
世界の…破壊者だ!
01102 20100 0222
21022 21120 0110
ウイング新橋チャンスセンター
照会番号8035-3100-0477
ポンコツな君たちは「生きる恐竜」を知っているのか?
君たちは無知でポンコツだから俺が優しく教えてあげるけど…
「コモドドラゴン」に決まってんだろ
そのコモドドラゴンが名古屋市の東山動植物園にやってきたあああああ
名前はタロウくん、シンガポール出身のオス、13才、体長2m70cm
俺の体長1m74cm、俺のお母さん(美魔女)の体長1m70cm
タロウくん…デカいな
8月下旬に公開だから夏休みの思い出に会いに行くのを止めはしないけど君たちはポンコツだからタロウくん(肉食)にエサに間違われてタロウくんに喰われないよう気をつけろよ
12121 00211 0120
01020 11120 1021
21111 12001 1212
00200 20112 2012
10112 02120 1120
00002 00022 0221
12012 11001 2121
10022 02111 0011
02211 22110 0110
01000 21002 1020
借金あるけどなんとか生きてる
楽天銀行
00122 21210 0112 E[0.2]
01222 00022 2011 F[0.002]
00202 01202 1210 E[0.01]
01022 01102 0012 E[0.03]
20201 21121 0201 D[1]
21021 11211 2011 E[0.1]
10110 12111 0020 D[2]
00111 10212 2002 E[0.1]
20202 22200 0110 F[0.003]
12012 10001 2021 E[0.02]
12000 01022 1121 E[0.1]
00211 21002 0000 E[0.07]
01111 22121 0202 D[3]
22001 01112 1212 D[3]
02222 01202 2201 E[0.01]
11100 10021 2211 E[0.1]
22221 20201 0110 E[0.01]
10211 01000 2222 E[0.7]
21222 22101 0221 E[0.8]
10010 01122 2110 E[0.03]
楽天銀行
00001 20121 0220 D[1]
12100 01020 1210 E[0.3]
01211 00201 2012 E[0.01]
02221 21101 0221 C[7]
22012 12100 2010 F[0.005]
02001 01001 2122 E[0.08]
20020 11210 0010 E[0.02]
02121 11212 1112 E[0.6]
02122 02012 0012 E[0.04]
22022 02201 2201 F[0.008]
22012 11212 0020
21022 01212 0100
お願い楽天
>>69 7035-3100-0477
やね(ヽ´ω`)
第1469回100円BIG yahoo
9074-9448-8227 9074-9448-8236
02001 22100 2002 E[0.1]
01120 20100 2211 E[0.6]
12222 21212 0012 E[0.2]
22201 00111 1222 C[5]
00220 21121 2200 E[0.2]
22212 02000 2110 F[0.0009]
22220 12210 2221 E[0.1]
21010 00021 1201 E[0.04]
10001 20112 0022 C[7]
22122 10112 1121 D[1]
02101 12202 0212 E[0.09]
12101 20102 0210 D[3]
00022 01010 2101 E[0.02]
21020 10202 0122 F[0.009]
01010 21020 2010 E[0.02]
22112 01011 1100 E[0.1]
02000 21100 0020 E[0.3]
02202 22011 1000 E[0.08]
10201 21120 1202 C[7]
Cが3口あるしマシか
よろ
00212 21112 1102 E[0.6]
00211 01102 1122 E[0.6]
00211 02101 1201 E[0.4]
12010 21220 1212
00122 02111 0120
01011 10022 1010
22202 22001 2101
11100 10220 1111
02000 01201 0020
12120 21021 1202
00011 22212 2100
10002 00100 2222
01020 12110 0110
>>64 コピー機でやるんか
Loppiだっけ?あれで探してたわ
ありがとう
>>65 あLoppiであってたんかw
使い方わからんくて諦めたw
22121 22121 0122 D[2]
01112 10222 1111 E[0.01]
22210 11021 1222 E[0.2]
覚悟決めてる奴ら相手にするなら…
こっちも覚悟決めねぇとな…
それが…仮面ライダーだろ?
>>75 8035-3100-0477
やね(ヽ´ω`)
たとえ孤独でも、命ある限り戦う…
それが…仮面ライダーだろ?
12111 01122 2220
01120 12120 2122
12112 01221 2020
LAWSON東京日本橋店
照会番号0598-8400-0019
ポンコツな君たちはパスタの種類で何が好き?
俺ペンネ!!!
可愛くて美魔女のきれいなお母さんとふたりで住んでいる超高級賃貸マンションのキッチンで今からウォッカを烏龍茶で割って飲みながら震える左手で包丁を握りしめ食材を切り刻むぜ
【きれいなお母さんと俺のディナー】
☆ペンネナポリタン(具材は玉ねぎとベーコンだけ!トッピングは目玉焼き)
☆鶏肉とパプリカ(赤色&黄色)の炒め物
☆レタスとトマトのサラダ
☆鶏がらスープの素で作るたまごスープ
☆ペンネのマヨサラダ(具材は玉ねぎとベーコンだけ!お母さんは食べないって言うから俺だけ)
ペンネナポリタンには粉チーズとタバスコをいっぱいかけるに決まってんだろ
俺専用のペンネのマヨサラダはブラックペッパーをいっぱいかけるに決まってんだろ
料理ができたらお母さんはハイボール、俺は缶ビール飲みながらふたりで喰います
>>87 あれ?ライダー、ウイング新橋チャンスセンターの照会番号
7で始まらないでまじで8から始まってんの?
もしそうなら宝くじ売場の照会番号が100000+されるようになったのかね(ヽ´ω`)
2018年のくじ発券機交換から
宝くじ売場でtoto買うと照会番号は
7XXX-XXで始まってたんだけど
これから全国の売り場でtoto買うと
8XXX-XXで始まるようになるのかね(ヽ´ω`)
0172 通りすがりの仮面ライダー ◆sNnZR777EM (スッププ Sdea-MY3+) 2023/08/31(木) 18:12:56.46
通りすがりの仮面ライダーだ!
覚えておけ!
1422 1344 4422
ウイング新橋チャンスセンター
照会番号7035-3100-0326
ウイング新橋チャンスセンターで購入するって予告したのに、どうして誰も俺に逢いに来ないんだ!!!
ポンコツな君たちって、本当にこの世界に存在してるのかよ?
俺の書き込み以外のレスは全てAIじゃないかと疑ってしまうよ
この世界は、ずっと前からもうすでにAIに支配されてるのかもしれない…
世界で一番きれいな看護師♪美魔女の可愛い顔してる俺のお母さんもポンコツな君たちも存在してなくて、俺が目に見えてる全てのものはAIが創り出してる世界なのか!?
怖い…怖いよ…助けて!お母さん!!!
ID:rX25pTw/d
ファミマでファミポート撤去、マルチコピー機導入辺りで
ファミマでtoto買うと照会番号がXXXX-XX5で固定になったように
くじ売場で買うと店舗(発券機)IDに100000+されるようになるのかもしれないね(ヽ´ω`)
金曜定時ポチ
00120 02102 1120
10102 02201 1022
00010 22120 0100
楽天
02221 20101 1020 D[1] d[2]
01111 21100 2222 B[23] a[31]
00220 20221 1121 E[0.06] e[0.2]
20112 02222 0211 E[0.01] e[0.05]
21101 20110 1211 B[27] d[2]
22220 02111 0221 D[1] e[0.8]
10022 21021 2111 E[0.03] e[0.2]
21000 10202 0211 F[0.008] e[0.01]
00210 01121 1020 E[0.2] e[0.7]
21021 12210 1221 D[1] e[0.4]
21020 10212 0022 E[0.05] e[0.1]
12011 21112 2020 B[10] b[11]
住信
12001 21110 2120 C[9] c[8]
00202 12011 0121 E[0.04] e[0.1]
11220 11222 1101 E[0.02] e[0.07]
10121 20220 1022 D[2] d[4]
22021 10122 2012 E[0.01] e[0.09]
第1469回100円BIG
ローソン
(0796-3100-0011)
22112 12110 0220 D[1] d[2]
12022 20121 0110 E[0.05] e[0.5]
20120 21011 2002 E[0.5] d[1]
21000 12100 2022 E[0.06] e[0.3]
02210 02211 0200 E[0.04] e[0.1]
もろたで工藤
01210 21111 1100 E[0.9] d[2]
02002 22102 2202 E[0.1] e[0.8]
12112 01010 1221 C[8] c[5]
01022 01212 0211 E[0.09] e[0.09]
11100 12111 1111 D[1] d[1]
20100 01010 1111 E[0.2] e[0.1]
>>96 次回は0720-0803まで15日間も販売あるので、12億出ると思いますが、涙さんはどうお考えです?
私は一応100口ほどセブンイレブンで買う予定ですが。
>>96 次回は0720-0803まで15日間も販売あるので、12億出ると思いますが、涙さんはどうお考えです?
私は一応100口ほどセブンイレブンで買う予定ですが。
1469回
11101 22120 2222 B[26] b[26]
>>88 ペンネとかオシャレ。ポンコツな俺はスーパーで買ったテキトーなパスタで満足だ🍝
12221 21110 0221 S[94] b[13]
俺の精鋭
楽天toto
10221 12121 1002 E[0.2] e[0.7]
02102 10100 0111 E[0.02] e[0.09]
11011 11020 2121 E[0.1] e[0.6]
11020 01112 2010 E[0.2] e[0.4]
02100 10201 1001 E[0.02] e[0.06]
22202 10021 0102 F[0.001] e[0.03]
02121 22001 2210 E[0.4] e[0.8]
12121 01222 2021 E[0.6] e[0.7]
11000 02120 0111 E[0.04] e[0.1]
20121 02000 0102 E[0.04] e[0.2]
視界がモノクロになる~
>>102 12億円というからMEGAの話なんだろうけど
こればかりは1等出るかもしれないし出ないかもしれないとしか言えない(ヽ´ω`)
17億円程度の売上でも1周(5,033,164,800円)に満たないから出ないほうが濃厚だけど
1336回のように402,880,200円の売上で1等出たこともあるし(ヽ´ω`)
中止発表まだですか
暑いから休みなさい
当たるとは言ってない
20口も買っちゃった
Windows障害でぶっ飛んだとかないよねw
22220 12020 2002 F[0.002]
12022 12220 0010 F[0.003]
10021 22100 2001 E[0.6]
12021 00121 0020 E[0.4]
01221 10000 0212 E[0.04]
01220 20121 0000 E[0.06]
12010 11220 1112 E[0.01]
02212 11110 0202 E[0.3]
02011 02002 2121 E[0.03]
01120 00120 1122 E[0.4]
00020 10201 0201 E[0.01]
20020 20122 0000 E[0.03]
10222 10012 2222 E[0.1]
20202 10002 1210 F[0.006]
02021 12200 0121 E[0.03]
今回はまともな目が全く出ない
早朝交通事故を目撃する夢で目が覚め
朝の通勤途中目の前の車が交差点で事後るのを目撃!
きっと何か有る!big買ってくる!!
>>116 今でも買えるなら、BIGのシステムにはクラウドストライクは入っていない。
>>118 やめるばぶ
自分が轢かれたらどうするばぶ
家でじっとしてるばぶね
10111 11100 0111 E[0.6] e[0.9]
11211 10200 2000 E[0.01] e[0.08]
12101 20012 0122 C[5] c[6]
10220 01202 0100 F[0.008] e[0.05]
00211 10122 0222 E[0.3] e[0.8]
02202 10221 2210 F[0.002] e[0.01]
00001 10221 1120 E[0.03] e[0.1]
楽天銀行
00112 01212 2112 E[0.02] e[0.2]
20200 12200 2210 F[0.003] e[0.01]
00112 12120 0102 E[0.02] e[0.3]
00012 01012 0120 E[0.05] e[0.2]
20101 10120 1212 E[0.6] e[0.5]
20100 00101 2201 E[0.1] e[0.3]
11222 20012 1211 E[0.8] e[0.5]
10220 21100 0202 D[1] d[2]
