2016年 中学入試 日能研結果R4偏差値 (合格率80%ライン)
http://www.nichinoken.co.jp/np5/schoolinfo/pdf/r4/results/r4_2016_e_m.pdf
73 筑波大駒場
72 灘 開成
68 麻布 聖光学院① 渋谷幕張①
67 筑波大附属 栄光学園 栄東(東大Ⅰ)
66 駒場東邦 早稲田①
64 武蔵 海城① 早稲田実業 都立小石川 浅野
63 ラ・サール 早大学院 慶應普通部 慶應中等部 慶應湘南
62 函館ラ・サール① 愛光(東京) 市川①
61 渋谷渋谷① 県立千葉
60 芝① 明大明治① 東邦大東邦(前期) 昭和秀英②
59 サレジオ学院A 逗子開成①
58 本郷① 学芸大世田谷 鎌倉学園① 県立東葛飾 立教新座①
57 北嶺(東京) 開智(先端A)
56 攻玉社① 桐朋① 暁星 学習院① 立教池袋 ① ★市立南 栄東A
55 法政大学① 青山学院 公文国際A
54 城北① 世田谷① 広尾① 中大附属① 学芸大竹早 桐蔭中等①
53 巣鴨① 開智①
52 海陽Ⅰ 成城① 法政第二①
51 明大中野① 専大松戸①
50 早稲田佐賀(東京①) 穎明館① 高輪A 桐光男子①A 山手学院A 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:d127b0244123b0e9f9b21866d0b8b0c1)
※前スレ
横浜市立南高等学校附属中学校 Part9
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/ojyuken/1487378388/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:d127b0244123b0e9f9b21866d0b8b0c1)
横浜市立南高等学校附属中学校 Part10
http://2chb.net/r/ojyuken/1499202853/ 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:d127b0244123b0e9f9b21866d0b8b0c1) 2 実名攻撃大好きKITTY sage 2018/02/11(日) 04:43:39.09 ID:/MgR4tnn0
おかげさまで合格しました。模試では安定のC判定でいつも全体平均位のところをうろうろしてました。本番もまさかな作文文字数不足でした。ただ分量自体は軽く感じたようで他はそこそこだったようです。内申は悪くないと思うので、それに救われたかも。塾もビックリでしょう。
3 実名攻撃大好きKITTY sage 2018/02/11(日) 05:02:28.88 ID:/MgR4tnn0
おめ
4 実名攻撃大好きKITTY sage 2018/02/11(日) 05:02:47.25 ID:/MgR4tnn0
横浜市系はかなり厳しいみたいね
男女東京神奈川御三家合格者がゴロゴロ落ちているとか
769 実名攻撃大好きKITTY 2018/02/13(火) 08:47:31.72 ID:ZKniR/670
6年からの通塾で、先が楽しみですね、フェリス受かるよ、SFCもいけるよ、KO受けちゃうよ、なんてお花畑ブログで、結局どうよ?って気になるじゃんw
■サピ男子偏差値 2016年12月
70 筑駒
66 開成
64 聖光①
63 渋幕② 渋渋②
62 渋幕①
61 駒東 早稲田②
60 麻布 栄光 筑附
59 海城②
58 県千葉 慶應SFC 都小石川 栄東東大Ⅰ
57 早稲田① 慶應普
56 海城① 私武蔵 桐朋② 浅野 慶應中
55 県東葛 渋渋① 攻玉社② 久留米大附設
52 都武蔵
51 横浜市立サイエンスフロンティア
49★横浜市立南
2017首都圏模試 女子
73県立千葉
70横浜フロンティア 東葛飾
69★市立南
66小石川 両国
65相模原
64九段
63三鷹 白鴎 武蔵
61立川国際
60富士
59平塚
2016 四谷主要校合格者平均偏差値
M…男子 F…女子
★横浜市南M59.8 M
小石川 M58.1 M60.0
渋渋①M65.0 F65.0
栄東A M59.1 F61.2
市川①M62.2 F65.4
東邦①M61.2 F63.4
浦和明の星① 66.1
渋幕①M66.1 F67.8
麻布 63.3
海城① 61.5
逗子開成①60.2 ②57.3
市立南 1期生(現高2)の中学時代の秋の学力推移調査の結果
1年次 55.8
2年次 58.9
3年次 60.1
今年の秋の学力推移調査の結果
1年生(5期生) 58.5
2年生(4期生) 58.7
3年生(3期生) 57.2
★H28全国学力・学習状況調査(中3対象)
国A 国B 数A 数B
85.1 84.0 79.8 56.4 登別明日
85.4 82.1 81.3 62.8 新潟県立一貫平均
93.3 93.3 89.7 78.0 横浜市立南
85.0 83.3 82.9 65.6 県立清水南
85.3 80.2 75.2 62.7 咲くやこの花
93.4 93.7 91.7 84.1 県立広島
92.0 92.0 89.9 78.2 岡山県立一貫平均
85 82 76 57 愛媛県立一貫平均
75.6 66.5 62.2 44.1 全国平均
(参考)★H27全国学力・学習状況調査(中3対象)
国A 国B 数A 数B 理科
94.8 86.5 94.0 84.4 84.7 横浜市立南
96.4 87.8 93.7 83.9 87.4 県立岡山操山
96.5 89.4 93.5 83.9 85.2 県立広島
93.5 84.8 89.3 77.0 78.4 県立松山西
89.2 79.0 83.8 64.3 68.5 新潟県公立中高一貫平均
75.8 65.8 64.4 41.6 53.0 全国平均
2017年合格者数 カッコは去年の数字
中萬 47(47)
臨海 42(34)
湘ゼ 39(39)
栄光 21(12)
日能 5(15)
サピ 7(5)
STEP 0(3)
市進 ?(6)
Z会 ?(29)
ベネ ?(20)
2017年合格者数 カッコは去年の数字
中萬 47(47)
臨海 42(34)
湘ゼ 39(39)
栄光 21(12)
日能 5(15)
サピ 7(5)
STEP 0(3)
市進 ?(6)
Z会 ?(29)
ベネ ?(20)
2016年 東大+京大+一橋+東工+国公立医
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.神奈県横浜翠嵐--|-305|-20|13|-8|11|-8|-60|19.6|-1|-61|20.0|
02.神奈県湘南----|-361|-16|12|11|17|11|-67|18.5|--|-67|18.5|
03.神奈県相模原中等-|-154|--7|-1|-3|-3|-5|-19|12.3|-1|-20|12.9|
04.神奈市横浜科学先端|-232|--6|--|-2|12|-4|-24|10.3|-1|-25|10.7|
05.神奈県柏陽----|-287|--4|--|-2|13|-1|-20|-6.9|--|-20|-6.9|
06.神奈県厚木----|-355|--3|-4|-5|-6|-4|-22|-6.1|--|-22|-6.1|
07.神奈県平塚中等--|-152|--2|-1|--|-3|-2|--8|-5.2|--|--8|-5.2|
08.神奈県川和----|-315|--3|-1|-1|-7|--|-12|-3.8|--|-12|-3.8|
09.神奈県平塚江南--|-314|--1|-1|-2|-5|-2|-11|-3.5|--|-11|-3.5|
10.神奈県小田原---|-344|--1|-3|-1|-2|--|--7|-2.0|--|--7|-2.0|
11.神奈県鎌倉----|-279|---|-1|--|-3|-1|--5|-1.7|--|--5|-1.7|
12.神奈県光陵----|-280|--2|--|--|-2|-1|--5|-1.7|-1|--6|-2.1|
13.神奈県横須賀---|-281|---|-1|-1|-3|--|--5|-1.7|--|--5|-1.7|
14.神奈市金沢----|-314|---|--|-1|-3|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
15.神奈県横浜国際--|-197|--1|--|-1|--|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
16.神奈県希望が丘--|-322|---|-1|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
17.神奈県横浜緑が丘-|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.神奈県相模原---|-281|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
19.神奈県神奈川総合-|-248|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.神奈県麻生----|-273|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
2016年 東大+京大+一橋+東工+国公立医
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.神奈県横浜翠嵐--|-305|-20|13|-8|11|-8|-60|19.6|-1|-61|20.0|
02.神奈県湘南----|-361|-16|12|11|17|11|-67|18.5|--|-67|18.5|
03.神奈県相模原中等-|-154|--7|-1|-3|-3|-5|-19|12.3|-1|-20|12.9|
04.神奈市横浜科学先端|-232|--6|--|-2|12|-4|-24|10.3|-1|-25|10.7|
05.神奈県柏陽----|-287|--4|--|-2|13|-1|-20|-6.9|--|-20|-6.9|
06.神奈県厚木----|-355|--3|-4|-5|-6|-4|-22|-6.1|--|-22|-6.1|
07.神奈県平塚中等--|-152|--2|-1|--|-3|-2|--8|-5.2|--|--8|-5.2|
08.神奈県川和----|-315|--3|-1|-1|-7|--|-12|-3.8|--|-12|-3.8|
09.神奈県平塚江南--|-314|--1|-1|-2|-5|-2|-11|-3.5|--|-11|-3.5|
10.神奈県小田原---|-344|--1|-3|-1|-2|--|--7|-2.0|--|--7|-2.0|
11.神奈県鎌倉----|-279|---|-1|--|-3|-1|--5|-1.7|--|--5|-1.7|
12.神奈県光陵----|-280|--2|--|--|-2|-1|--5|-1.7|-1|--6|-2.1|
13.神奈県横須賀---|-281|---|-1|-1|-3|--|--5|-1.7|--|--5|-1.7|
14.神奈市金沢----|-314|---|--|-1|-3|--|--4|-1.2|--|--4|-1.2|
15.神奈県横浜国際--|-197|--1|--|-1|--|--|--2|-1.0|--|--2|-1.0|
16.神奈県希望が丘--|-322|---|-1|-1|-1|--|--3|-0.9|--|--3|-0.9|
17.神奈県横浜緑が丘-|-277|---|--|--|-2|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
18.神奈県相模原---|-281|---|--|-1|-1|--|--2|-0.7|--|--2|-0.7|
19.神奈県神奈川総合-|-248|---|--|--|-1|--|--1|-0.4|--|--1|-0.4|
20.神奈県麻生----|-273|---|--|--|--|-1|--1|-0.3|--|--1|-0.3|
2016年 東大+京大+一橋+東工+国公立医
順.都-種校-----|--人|-東|京|一|東|国|-合|割.-|外|-総|割.-|
位.県-別名-----|--数|-大|大|橋|工|医|-計|合.-|医|-計|合.-|
=====================================
01.東京都日比谷---|-323|-53|-9|18|-7|30|116|35.9|-5|121|37.4|
02.東京都西-----|-309|-32|15|14|13|20|-94|30.4|-3|-97|31.3|
03.千葉県千葉----|-320|-32|14|-8|15|19|-88|27.5|-4|-92|28.7|
04.東京都国立----|-317|-20|10|19|15|-7|-71|22.3|-2|-73|23.0|
05.埼玉県浦和----|-400|-22|13|17|-9|25|-86|21.5|-2|-88|22.0|
06.神奈県横浜翠嵐--|-305|-20|13|-8|11|-8|-60|19.6|-1|-61|20.0|
07.神奈県湘南----|-361|-16|12|11|17|11|-67|18.5|--|-67|18.5|
08.東京都小石川中等-|-148|-14|-1|-4|-5|-2|-26|17.5|-1|-27|18.2|
09.東京都武蔵----|-191|-11|-3|-6|-3|-4|-27|14.1|--|-27|14.1|
10.神奈県相模原中等-|-154|--7|-1|-3|-3|-5|-19|12.3|-1|-20|12.9|
11.東京都戸山----|-314|--7|-4|-7|13|-5|-36|11.4|--|-36|11.4|
12.東京都立川国際中等|-150|--4|--|-6|-3|-4|-17|11.3|--|-17|11.3|
13.埼玉県大宮----|-406|-13|-3|-8|15|-6|-45|11.1|--|-45|11.1|
14.神奈市横浜科学先端|-232|--6|--|-2|12|-4|-24|10.3|-1|-25|10.7|
15.千葉県船橋----|-325|--8|-4|-7|11|-4|-34|10.4|-1|-35|10.7|
16.東京都青山----|-283|--3|-2|11|10|-2|-28|-9.8|--|-28|-9.8|
17.埼玉県川越----|-370|--6|-3|12|-6|-4|-31|-8.3|--|-31|-8.3|
18.千葉県東葛飾---|-365|--3|-2|-7|-9|-6|-27|-7.3|--|-27|-7.3|
19.山梨県甲府南---|-276|--3|--|--|-1|14|-18|-6.5|-2|-20|-7.2|
20.神奈県柏陽----|-287|--4|--|-2|13|-1|-20|-6.9|--|-20|-6.9|
横浜国立大学2016合格校
(前期 後期)
34 湘南 (20 14 )
30 翠嵐 (16 14 )
26 柏陽 (21 5 )
22 桐蔭 (10 12 )
22 サレジオ(15 7 )
22 桐光 (17 5 )
20 川和 (16 4 )
16 希望 (14 2 )
15 厚木 (12 3 )
14 緑丘 (13 1 )
14 浅野 ( 4 10 )
13 浦和 ( 2 11 )
13 日比谷( 5 8 )
9 栄光 ( 2 7 )
8 学附 ( 4 4 )
8 渋渋 ( 3 5 )
7 開成 ( 2 5 )
7 駒東 ( 0 7 )
7 旭丘 ( 2 5 )
6 西 ( 2 4 )
5 麻布 ( 1 4 )
5 聖光 ( 1 4 )
5 付設 ( 2 3 )
5 ラサール( 2 3 )
東大合格者数県内ランキング 2016
http://kanagaku.com/archives/11418
合格者数 現役合格数 卒業生数 現役合格者数
1 私立 聖光学院 71 57 228 25.00%
2 私立 栄光学園 57 41 176 23.30%
3 私立 浅野 30 25 267 9.36%
4 県立 横浜翠嵐 20 18 306 5.88%
5 県立 湘南 16 7 361 1.94%
6 私立 逗子開成 9 8 268 2.99%
7 県立 相模原中教 7
7 私立 サレジオ学院 7
9 市立 横浜サイエンス 6
10 私立 桐蔭学園中教 5 11 県立 柏陽 4
11 私立 鎌倉女学院 4
11 私立 公文国際学園 4
14 県立 厚木 3
14 県立 川和 3
14 私立 桐蔭学園 3
14 私立 桐光学園 3
18 県立 光陵 2
18 県立 平塚中教 2
18 私立 洗足学園 2
18 私立 横浜雙葉 2
データが古いし間違いも訂正されてない
2016年の翠嵐の京大は8人だよ?13は明らかな間違い
2018年合格者数 カッコは去年の数字
中萬 55(47)
臨海 49(42)
湘ゼ 40(39)
栄光 18(21)
四谷 -(9)
日能 4(5)
サピ 2(7)
早ア 2(-)
STEP -(0)
市進 -(-)
Z会 -(32)
ベネ -(28)
このスレ使わせたくてキチガイが必死で前スレ埋めたんだなw
20まで行かなかったスレも数に入れてるからだろうね
でもそれだとこのスレはPart13ということになるけど
今年は入試問題で差がつかず、内申で決まったって本当?
内申で決まるのはボーダー付近の子
毎年同じだよ
そのあたりはボリュームゾーンだから仕方ない
塾の先生も元々合格があやしい子たちには、内申勝負になるから、内申頑張れっていうんだよ
適性検査で点さえ取れれば問題なし
新六年生で中萬学院中高一貫クラスって、クラスわけされるけど、やはり応用クラスで力つけていないと合格は厳しい?
>>47
どうやってもどこ行っても、受かる子は受かるし落ちる子は落ちる 東京理科大学
A方式、志願者15522・合格者5695
横浜翠嵐51、湘南33、逗子開成32、聖光学院25、栄光学園23、洗足学園21、桐光学園20、山手学院20、厚木19、浅野19、桐蔭学園18、桐蔭中等18、サレジオ17、フェリス16
柏陽15、南15、相模原中等14、横浜サイエンス13、神奈川大学附属13、鎌倉学園13、川和11、公文国際11、横浜共立10、多摩9、横浜雙葉9
平塚江南7、小田原6、鎌倉女学院6、湘南白百合6、森村学園6、希望ヶ丘5、桜丘5、横須賀5、横浜緑ヶ丘5
明治学院大学
前期とセンター前期、志願者18381・合格者3078
山手学院68、横浜共立33、市ヶ尾27、横浜緑ヶ丘23、希望ヶ丘22、平塚江南22、大和20、横須賀20、鎌倉女学院20、桐蔭学園20、金沢19、光陵19、鎌倉学園19
柏陽18、神奈川大学附属18、洗足学園18、神奈川学園16、横浜雙葉16、鎌倉15、川和15、フェリス15、横浜隼人15、厚木14、カリタス女子14、逗子開成14